Personeneintrag
Eintrag in die Datenbank Gender Mainstreaming-Expertise
Hier können Sie sich in die Datenbank Gender Mainstreaming-Expertise eintragen.
Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit für den Eintrag. Je sorgfältiger Sie die Daten eintragen und je aussagekräftiger z.B. Ihre Kernaussagen zu Ihren Arbeitsschwerpunkten oder die Angaben zu Ihren Beratungs-, Trainings- und Fortbildungsformen sind, desto besser kann die Vermittlung passgenauer Beratung funktionieren.
Da ein Zwischenspeichern während des Eintrags leider nicht möglich ist, empfiehlt es sich (besonders mit Modem-Zugang zum Internet), die Angaben in einem Textverarbeitungsprogramm vorzuformulieren, um online-Zeit zu sparen und Datenverlust vorzubeugen.
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.
Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit für den Eintrag. Je sorgfältiger Sie die Daten eintragen und je aussagekräftiger z.B. Ihre Kernaussagen zu Ihren Arbeitsschwerpunkten oder die Angaben zu Ihren Beratungs-, Trainings- und Fortbildungsformen sind, desto besser kann die Vermittlung passgenauer Beratung funktionieren.
Da ein Zwischenspeichern während des Eintrags leider nicht möglich ist, empfiehlt es sich (besonders mit Modem-Zugang zum Internet), die Angaben in einem Textverarbeitungsprogramm vorzuformulieren, um online-Zeit zu sparen und Datenverlust vorzubeugen.
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.
| Kategorien | ||
|---|---|---|
| Sachgebiete | Ältere Menschen Arbeit Außenpolitik Bauwesen Bildung/Schule Demografischer Wandel Entwicklungszusammenarbeit Ernährung Familie Finanzen Gesundheit Innenpolitik Informationstechnik (IT) Jugend Justiz Landwirtschaft Migration Naturschutz Reaktorsicherheit Sozialpolitik Umwelt Verbraucherschutz Verkehr Wirtschaft Wohnungswesen/Städtebau | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick |
| Sachgebiete bezeichnen die verschiedenen inhaltlichen Schwerpunktthemen. Falls Sie weitere Angaben anfügen möchten, können Sie dies weiter unten bei "sonstige Schwerpunkte" tun. | ||
| Handlungsfelder | Sprache Rechtsetzung Berichte Personalentwicklung Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit Daten/Statistik Politische Gestaltung Organisationsentwicklung Forschung Gremien Haushalt/Budget Controlling | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick |
| Handlungsfelder bezeichnen übergreifende Aufgaben, die unabhängig vom Sachgebiet sind. | ||
| Disziplinen | Sozial-/Politikwissenschaften Kulturwissenschaften Literaturwissenschaften Regionalwissenschaften Medizin/Gesundheitswissenschaften Naturwissenschaften Rechtswissenschaft Theologie Geschichte Psychologie Erziehungswissenschaften Gender Studies/Geschlechterstudien Informatik Biologie Ingenieurwissenschaften | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick |
| zur Person | ||
| Name* |
|
Eintrag von Einrichtungen ist auch möglich |
| Vorname* | ||
| eMail* | ||
| Titel [prefix] | Prof. Juniorprof. Dr. PD Dr. hab. | Mehrfachauswahl: einzeln an-/abwählen mit gedrückter [Strg]-Taste und Mausklick |
| Titel [postfix] | LL.M. B.A. M.A. Magister | Mehrfachauswahl: einzeln an-/abwählen mit gedrückter [Strg]-Taste und Mausklick |
| Sonstige Titel | Diplome und andere Titel bitte hier eintragen | |
| Privatanschrift | ||
| Straße | ||
| Hausnummer | ||
| PLZ | ||
| Ort | ||
| Land | ||
| Telefon | Bitte geben Sie ggf. die internationale Vorwahl mit an. | |
| Dienstanschrift | ||
| Firma, Institution oder Fakultät* | ||
| Abteilung, Referat oder Institut | ||
| Straße* | ||
| Hausnummer* | ||
| PLZ* | ||
| Ort* | ||
| Land* | ||
| Telefon* | Bitte geben Sie ggf. die internationale Vorwahl mit an. | |
| Telefax | ||
| Mobilfunk-Nr. | ||
| Website | bitte in der Form "http://www.beispiel.net" | |
| weitere Angaben zur Person | ||
| Anrede | Frau Herr o. Anrede | |
| Vita* |
|
Sie können an dieser Stelle auch auf Ihre Vita auf einer anderen Homepage verweisen. |
| Übermittlung und Veröffentlichung von Daten | ||
| Daten Weitergabe | ja nein | Dürfen wir Ihre Daten an Dritte (z.B. Interessenten) übermitteln? |
| Dürfen wir Ihre Daten veröffentlichen? (Falls Sie keine Website auswählen, werden Ihre Daten nur intern verwendet und nicht veröffentlicht). | ||
| Daten veröffentlichen | Nein, bitte Daten auf keiner Website veröffentlichen ja, auf der Website des GKompZ ja, auf der Website LS Baer ja, auf der Website ZtG | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick |
| Arbeitsbereich | ||
| Arbeitsbereich* | öffentliche Verwaltung Politik Wissenschaft Presse Wirtschaft Verbände Beratende Vereine NROs Einzelpersonen | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick; Bitte spezifizieren Sie Ihren Aufgabenbereich in den folgenden Feldern. |
| Sonstiges | ||
| Verwaltung: Ebene | keine Verwaltung - Bund Verwaltung - Land Verwaltung - Kommune Verwaltung - EU | Bitte spezifizieren Sie Ihren Aufgabenbereich im folgenden Feld. |
| Verwaltung: Funktion | keine Verwaltung - Leitung Verwaltung - Gleichstellungsbeauftragte Verwaltung - zuständig für GM Verwaltung - Andere | |
| Politik: Funktion | keine Politik - MdB Politik - MdL Politik - MdEP Politik - Parteien | |
| Wissenschaft: Funktion | keine Wissenschaft - Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft - Leitung/Präsidium Wissenschaft - Lehre und Forschung | |
| Wirtschaft: Funktion | keine Wirtschaft - Führungsposition Wirtschaft - Betriebs-/Personalrat Wirtschaft - Sonstige | |
| Verbände: Funktion | keine Verbände - Soziales Verbände - Bildung Verbände - Berufe Verbände - Politik | |
| Fachliche Zuordnung / Schwerpunkte | ||
| Tätigkeit* | Forschung Lehre Beratung | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick; Bitte denken Sie daran, Ihre Auswahl unter 'Schwerpunkte' zu spezifizieren! |
| Schwerpunkte | --> zurück zur Kategorisierung (Klick) | Zuordnung erfolgte bereits eingangs. |
| sonstige Schwerpunkte |
|
Hier können Sie weitere Schwerpunkte eingeben, die bei den Sachgebieten, Schwerpunkten und Disziplinen nicht genannt wurden. |
| Fachliche Zuordnung / Schwerpunkte | ||
| Beratungsschwerpunkte | Zuordnung über Meta-Kategorisierung | Achtung: Bitte wählen Sie die Schwerpunkte im Bereich Kategorisierung! |
| sonstige Beratungsschwerpunkte | ||
| Kernaussagen zu den Schwerpunkten | ||
| Sie können hier nochmals bis zu sechs Schwerpunkte auswählen und Ihre Kernaussagen zu den jeweiligen Schwerpunkten eingeben. Sobald Sie eine Auswahl getroffen oder eine Eingabe vorgenommen haben, lädt das Formular neu und es stehen weitere Auswahl- und Eingabefelder zur Verfügung. | ||
| Schwerpunkt 1* | Arbeit Ältere Menschen Außenpolitik Bauwesen Bildung/Schule Demografischer Wandel Entwicklungszusammenarbeit Ernährung Familie Finanzen Gesundheit Innenpolitik Informationstechnik (IT) Jugend Justiz Landwirtschaft Migration Naturschutz Reaktorsicherheit Sozialpolitik Umwelt Verbraucherschutz Verkehr Wirtschaft Wohnungswesen/Städtebau Sprache Rechtsetzung Berichte Personalentwicklung Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit Daten/Statistik Politische Gestaltung Organisationsentwicklung Forschung Gremien Haushalt/Budget Controlling Sozial-/Politikwissenschaften Kulturwissenschaften Literaturwissenschaften Regionalwissenschaften Medizin/Gesundheitswissenschaften Naturwissenschaften Rechtswissenschaft Theologie Geschichte Psychologie Erziehungswissenschaften Gender Studies/Geschlechterstudien Informatik Biologie Ingenieurwissenschaften historisch wissenschaftskritisch empirisch gestaltend transdisziplinär Gender Klasse/soziale Schicht Glaube/Religion/Weltanschauung Sexualität Alter "Rasse"/Ethnizität Behinderung Rechtstheorie Antidiskriminierungsrecht Rechtsdurchsetzung Verwaltung/Organisation Verfassungen Selbstbestimmung Menschenwürde Gleichheit Meinungsfreiheit Andere Freiheiten Politik /Partizipation Lebensformen Reproduktion Körper Gewalt Wissen | Bitte wählen Sie hier einen Schwerpunkt, zu dem Sie eine Kernaussage formulieren wollen. |
| Kernaussage* |
|
Bitte formulieren Sie hier Ihre Kernaussage. |
| Felderfahrung | ||
| Tätigkeit | Vortrag Moderation Training Workshop Kurzberatung Begleitende Beratung Studie Evaluierung Forschung Coaching | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick |
| Akteure | Politik Verwaltung Verbände Wirtschaft Wissenschaft Vereine NROs Einzelpersonen | Mehrfachauswahl mit [Strg]+Klick |
| eingesetzte Instrumente |
|
|
| Selbstdarstellung | ||
| Kernaussage zu Gender* |
|
|
| Selbstdarstellung* |
|
|
| Referenzen* |
|
|
by
Administrator
—
last modified
2010-01-02 21:08





